Entscheidung Ski alpin Herren, Slalom
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| Gold | Giuliano Razzoli (Italien) | 1:39,32 Min. (47,79/51,53 Sek.) |
| Silber | Ivica Kostelic (Kroatien) | 1:39,48 (48,37/51,11) |
| Bronze | André Myhrer (Schweden) | 1:39,76 (49,03/50,73) |
| 4. | Benjamin Raich (Österreich) | 1:39,81 (48,33/51,48) |
| 5. | Marcel Hirscher (Österreich) | 1:40,20 (48,92/51,28) |
| 6. | Mitja Valencic (Slowenien) | 1:40,35 (48,22/52,13) |
| 7. | Manfred Mölgg (Italien) | 1:40,45 (48,64/51,81) |
| 8. | Julien Cousineau (Kanada) | 1:40,66 (49,59/51,07) |
| 9. | Julien Lizeroux (Frankreich) | 1:40,72 (48,82/51,90) |
| 10. | Reinfried Herbst (Österreich) | 1:40,78 (49,23/51,55) |
| … | ||
| Felix Neureuther (Partenkirchen) | ausgeschieden |





