Entscheidung Shorttrack Damen, 1000 m
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| Gold | Wang Meng (China) | 1:29,213 Min. |
| Silber | Katherine Reutter (USA) | 1:29,324 |
| Bronze | Park Seung-Hi (Südkorea) | 1:29,379 |
| 4. | Cho Ha-Ri (Südkorea) | 1:31,932 (B-Finale) |
| 5. | Kalyna Roberge (Kanada) | 1:32,122 |
| 6. | Jessica Gregg (Kanada) | 1:32,333 |
| 7. | Tatiana Borodulina (Australien) | 1:32,661 |
| 8. | Zhou Yang (China) | im Finale disqualifiziert |
| 9. | Bernadett Heidum (Ungarn) | Viertelfinale |
| 10. | Sun Linlin (China) | |
| … | ||
| 16. | Aika Klein (Rostock) |





