Ewiger Medaillenspiegel Olympische Winterspiele
(Quelle: IOC)
(Quelle: IOC)
| Name | Sportart | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Marit Bjørgen (Norwegen) | Langlauf | 3 | 1 | 1 |
| Wang Meng (China) | Shorttrack | 3 | - | - |
| Petter Northug (Norwegen) | Langlauf | 2 | 1 | 1 |
| Magdalena Neuner (Wallgau) | Biathlon | 2 | 1 | - |
| Emil Hegle Svendsen (Norwegen) | Biathlon | 2 | 1 | - |
| Lee Jung-Su (Südkorea) | Shorttrack | 2 | 1 | - |
| Martina Sablikova (Tschechien) | Eisschnelllauf | 2 | - | 1 |
| Maria Riesch (Partenkirchen) | Ski alpin | 2 | - | - |
| Zhou Yang (China) | Shorttrack | 2 | - | - |
| Charles Hamelin (Kanada) | Shorttrack | 2 | - | - |
| Marcus Hellner (Schweden) | Langlauf | 2 | - | - |
| Simon Ammann (Schweiz) | Skispringen | 2 | - | - |
| Stephanie Beckert (Erfurt) | Eisschnelllauf | 1 | 2 | - |
| Aksel Lund Svindal (Norwegen) | Ski alpin | 1 | 1 | 1 |
| Bode Miller (USA) | Ski alpin | 1 | 1 | 1 |
| Claudia Nystad (Oberwiesenthal) | Langlauf | 1 | 1 | - |
| Evi Sachenbacher-Stehle (Reit im Winkl) | Langlauf | 1 | 1 | - |
| André Lange (Oberhof) | Bob | 1 | 1 | - |
| Kevin Kuske (Oberhof) | Bob | 1 | 1 | - |
| Ole Einar Bjørndalen (Norwegen) | Biathlon | 1 | 1 | - |
| Olga Saizewa (Russland) | Biathlon | 1 | 1 | - |
| Mo Tae-Bum (Südkorea) | Eisschnelllauf | 1 | 1 | - |
| Lee Seung-Hoon (Südkorea) | Eisschnelllauf | 1 | 1 | - |
| Bill Demong (USA) | Nord. Kombination | 1 | 1 | - |
| Shani Davis (USA) | Eisschnelllauf | 1 | 1 | - |
| Charlotte Kalla (Schweden) | Langlauf | 1 | 1 | - |
| Anastasiya Kuzmina (Slowakei) | Biathlon | 1 | 1 | - |
| Gregor Schlierenzauer (Österreich) | Skispringen | 1 | - | 2 |
| Johan Olsson (Schweden) | Langlauf | 1 | - | 2 |
| Vincent Jay (Frankreich) | Biathlon | 1 | - | 1 |
| Francois-Louis Tremblay (Kanada) | Shorttrack | 1 | - | 1 |
| Sven Kramer (Niederlande) | Eisschnelllauf | 1 | - | 1 |
| Bernhard Gruber (Österreich) | Nord. Kombination | 1 | - | 1 |
| Jewgeni Ustjugow (Russland) | Langlauf | 1 | - | 1 |
| Lindsey Vonn (USA) | Ski alpin | 1 | - | 1 |
| Spiele | Jahr | Ort | Datum | Länder | Sportler | Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1924 | Chamonix | 25.1.- 5.2. | 16 | 258 | 16 |
| II | 1928 | St. Moritz | 11.2.-19.2. | 25 | 464 | 14 |
| III | 1932 | Lake Placid | 4.2.-15.2. | 17 | 252 | 14 |
| IV | 1936 | Garmisch- | ||||
| Partenkirchen | 6.2.-16.2. | 28 | 646 | 17 | ||
| V | 1948 | St. Moritz | 30.1.- 8.2. | 28 | 669 | 22 |
| VI | 1952 | Oslo | 14.2.-25.2. | 30 | 694 | 22 |
| VII | 1956 | Cortina | ||||
| d’Ampezzo | 26.1.- 5.2. | 32 | 821 | 24 | ||
| VIII | 1960 | Squaw Valley | 18.2.-28.2. | 30 | 665 | 27 |
| IX | 1964 | Innsbruck | 29.1.- 9.2. | 36 | 1 091 | 34 |
| X | 1968 | Grenoble | 6.2.-18.2. | 37 | 1 158 | 35 |
| XI | 1972 | Sapporo | 3.2.-13.2. | 35 | 1 006 | 35 |
| XII | 1976 | Innsbruck | 4.2.-15.2. | 37 | 1 123 | 37 |
| XIII | 1980 | Lake Placid | 13.2.-24.2. | 37 | 1 072 | 38 |
| XIV | 1984 | Sarajevo | 8.2.-19.2. | 49 | 1 272 | 39 |
| XV | 1988 | Calgary | 13.2.-28.2. | 57 | 1 423 | 46 |
| XVI | 1992 | Albertville | 8.2.-23.2. | 64 | 1 801 | 57 |
| XVII | 1994 | Lillehammer | 12.2.-27.2. | 67 | 1 737 | 61 |
| XVIII | 1998 | Nagano | 7.2.-22.2. | 72 | 2 176 | 68 |
| XIX | 2002 | Salt Lake City | 8.2.-24.2. | 77 | 2 399 | 78 |
| XX | 2006 | Turin | 10.2.-26.2. | 80 | 2 508 | 84 |
| XXI | 2010 | Vancouver | 12.2.-28.2. | 82 | 2 621 | 86 |
| XXII | 2014 | Sotschi | 7.2.-23.2. | - | - | - |
1908 – im Rahmen der Sommerspiele (1):
* Christa Luding-Rothenburger gewann bei den Sommerspielen 1988 in Seoul außerdem Silber im Bahnrad-Sprint
| Rang | Name | Winterspiele | Sportart | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Claudia Pechstein | 1992-2006 | Eisschnelllauf | 5 | 2 | 2 |
| 2. | Ricco Groß | 1992-2006 | Biathlon | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Sven Fischer | 1994-2006 | Biathlon | 4 | 2 | 2 |
| 4. | André Lane | 2002-2010 | Bob | 4 | 1 | - |
| Kevin Kuske | 2002-2010 | Bob | 4 | 1 | - | |
| 6. | Karin Kania-Enke | 1980-1988 | Eisschnelllauf | 3 | 4 | 1 |
| Gunda Niemann-Stirnemann | 1992-1998 | Eisschnelllauf | 3 | 4 | 1 | |
| 8. | Kati Wilhelm | 2002-2010 | Biathlon | 3 | 3 | 1 |
| 9. | Georg Hackl | 1988-2002 | Rodeln | 3 | 2 | - |
| 10. | Bernhard Germeshausen | 1976/1980 | Bob | 3 | 1 | - |
| Jens Weißflog | 1984-1994 | Skispringen | 3 | 1 | - | |
| Mark Kirchner | 1992/1994 | Biathlon | 3 | 1 | - | |
| 13. | Katja Seizinger | 1992-1998 | Ski alpin | 3 | - | 2 |
| Anni Friesinger-Postma | 1998-2010 | Eisschnelllauf | 3 | - | 2 | |
| 15. | Meinhard Nehmer | 1976/1980 | Bob | 3 | - | 1 |
| 16. | Ulrich Wehling | 1972-1980 | Nord. Kombination | 3 | - | - |
| Michael Greis | 2006 | Biathlon | 3 | - | - | |
| 18. | Uschi Disl | 1992-2006 | Biathlon | 2 | 4 | 3 |
| 19. | Wolfgang Hoppe | 1984-1994 | Bob | 2 | 3 | 1 |
| 20. | Frank Luck | 1994-2002 | Biathlon | 2 | 3 | - |
| Evi Sachenbacher-Stehle | 2002-2010 | Langlauf | 2 | 3 | - | |
| Claudia Nystad | 2002-2010 | Langlauf | 2 | 3 | - | |
| 23. | Christa Luding-Rothenburger* | 1984-1992 | Eisschnelllauf | 2 | 1 | 1 |
| Jan Behrendt | 1988-1998 | Rodeln | 2 | 1 | 1 | |
| Stefan Krauße | 1988-1998 | Rodeln | 2 | 1 | 1 | |
| Markus Zimmermann | 1992-2002 | Bob | 2 | 1 | 1 | |
| Katrin Apel | 1998-2006 | Biathlon | 2 | 1 | 1 | |
| Andrea Henkel | 2002-2010 | Biathlon | 2 | 1 | 1 | |
| 29. | Thomas Köhler | 1964/1968 | Rodeln | 2 | 1 | - |
| Rosi Mittermaier | 1976 | Ski alpin | 2 | 1 | - | |
| Frank-Peter Roetsch | 1984/1988 | Biathlon | 2 | 1 | - | |
| Dietmar Schauerhammer | 1984/1988 | Bob | 2 | 1 | - | |
| Uwe-Jens Mey | 1988/1992 | Eisschnelllauf | 2 | 1 | - | |
| Magdalena Neuner | 2010 | Biathlon | 2 | 1 | - | |
| 35. | Christoph Langen | 1992-2002 | Bob | 2 | - | 2 |
| 36. | Barbara Petzold | 1976/1980 | Langlauf | 2 | - | 1 |
| Hans Rinn | 1976/1980 | Rodeln | 2 | - | 1 | |
| 38. | Lorenz Nieberl | 1952 | Bob | 2 | - | - |
| Anderl Ostler | 1952 | Bob | 2 | - | - | |
| Erhard Keller | 1968/1972 | Eisschnelllauf | 2 | - | - | |
| Norbert Hahn | 1976/1980 | Rodeln | 2 | - | - | |
| Steffi Walter-Martin | 1984/1988 | Rodeln | 2 | - | - | |
| Katarina Witt | 1984/1988 | Eiskunstlauf | 2 | - | - | |
| Olaf Hampel | 1994/1998 | Bob | 2 | - | - | |
| Markus Wasmeier | 1994 | Ski alpin | 2 | - | - | |
| Sylke Otto | 2002/2006 | Rodeln | 2 | - | - | |
| Maria Riesch | 2010 | Ski alpin | 2 | - | - |
| Rang | Name | Winterspiele | Sportart | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørn Dæhlie (Norwegen) | 1992-1998 | Langlauf | 8 | 4 | - |
| 2. | Ole Einar Bjørndalen (Norwegen) | 1998/2010 | Biathlon | 6 | 4 | 1 |
| 3. | Ljubow Jegorowa (Russland) | 1992/1994 | Langlauf | 6 | 3 | - |
| 4. | Lidija Skoblikowa (UdSSR) | 1960/1964 | Eisschnelllauf | 6 | - | - |
| 5. | Claudia Pechstein (Deutschland) | 1992-2006 | Eisschnelllauf | 5 | 2 | 2 |
| 6. | Larissa Lazutina (Russland) | 1992-2002 | Langlauf | 5 | 1 | 1 |
| Clas Thunberg (Finnland) | 1924/1928 | Eisschnelllauf | 5 | 1 | 1 | |
| 8. | Thomas Alsgaard (Norwegen) | 1994-2002 | Langlauf | 5 | 1 | - |
| 9. | Bonnie Blair (USA) | 1988-1994 | Eisschnelllauf | 5 | - | 1 |
| 10. | Eric Heiden (USA) | 1980 | Eisschnelllauf | 5 | - | - |
| 11. | Raisa Smetanina (UdSSR/GUS) | 1976-1992 | Langlauf | 4 | 5 | 1 |
| 12. | Sixten Jernberg (Schweden) | 1956-1964 | Langlauf | 4 | 3 | 2 |
| 13. | Ricco Groß (Deutschland) | 1992-2006 | Biathlon | 4 | 3 | 1 |
| 14. | Galina Kulakowa (UdSSR) | 1968-1980 | Langlauf | 4 | 2 | 2 |
| Kjetil-André Aamodt (Norwegen) | 1992-2002 | Ski alpin | 4 | 2 | 2 | |
| Sven Fischer (Deutschland) | 1994-2006 | Biathlon | 4 | 2 | 2 | |
| 17. | Ivar Ballangrud (Norwegen) | 1928-1936 | Eisschnelllauf | 4 | 2 | 1 |
| 18. | Janica Kostelic (Kroatien) | 2002/2006 | Ski alpin | 4 | 2 | - |
| 19. | Gunde Svan (Schweden) | 1984/1988 | Langlauf | 4 | 1 | 1 |
| Wang Meng (China) | 2006/2010 | Shorttrack | 4 | 1 | 1 | |
| 21. | André Lange (Oberhof) | 2002-2010 | Bob | 4 | 1 | - |
| Kevin Kuske (Oberhof) | 2002-2010 | Bob | 4 | 1 | - | |
| Jewgeni Grischin (UdSSR) | 1956-1964 | Eisschnelllauf | 4 | 1 | - | |
| Alexander Tichonow (UdSSR) | 1968-1980 | Biathlon | 4 | 1 | - | |
| Nikolai Zimjatow (UdSSR) | 1980/1984 | Langlauf | 4 | 1 | - | |
| Matti Nykänen (Finnland) | 1984/1988 | Skispringen | 4 | 1 | - | |
| Johann Olav Koss (Norwegen) | 1992/1994 | Eisschnelllauf | 4 | 1 | - | |
| 28. | Chun Lee-Kyung (Südkorea) | 1994/1998 | Short Track | 4 | - | 1 |
| 29. | Thomas Wassberg (Schweden) | 1980/1984 | Langlauf | 4 | - | - |
| Simon Ammann (Schweiz) | 2002-2010 | Skispringen | 4 | - | - |
Bunte Meldungen über Land & Leute - Weitere Nachrichten: Übersicht
London - Er ist bei Touristen noch ein gut gehütetes Geheimnis, eine Oase inmitten der lärmigen Stadt - der Regent's Kanal.
Weiter lesenLondon - Er ist populärer Drink beim Pferde-Rennen in Ascot, an britischen Hochzeiten gibt es ihn als Aperitif-Getränk und auch bei den Straßenfesten zu Ehren des 60. Thronjubiläums der Queen wurde mit Pimm's angestoßen.
Weiter lesenLondon - Der Staffordshire Bull Terrier scheidet die britischen Geister. Kaum ein anderes Tier ist so mit Stereotypen verbunden, vor allem, was seine Besitzer angeht:
Weiter lesenLondon - Großbritannien, Einwohnerreichstes Land Europas nach Deutschland und Frankreich, ist das Land von Musik, Film und schwarzem Humor - vor allem aber der Traditionen.
Weiter lesenLondon - Die britische Wettleidenschaft ist legendär. Ein Ereignis wie die Olympischen Spiele kommt da gerade recht. Gewinnchancen gibt es nicht nur beim Sport - auch Wetter, Verkehr und die Frisur des Bürgermeisters bringen Geld.
Weiter lesen