Entscheidung Rodeln Männer, Doppelsitzer
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| Gold | Andreas Linger/Wolfgang Linger (Österreich) | 1:22,705 Min. (41,332/41,373 Sek.) |
| Silber | Andris Sics/Juris Sics (Lettland) | 1:22,969 (41,420/41,549) |
| Bronze | Patrick Leitner/Alexander Resch (Königssee/Berchtesgaden) | 1:23,040 (41,566/41,474) |
| 4. | Christian Oberstolz/Patrick Gruber (Italien) | 1:23,112 (41,527/41,585) |
| 5. | André Florschütz/Torsten Wustlich (Friedrichsroda/Oberwiesenthal) | 1:23,190 (41,545/41,645) |
| 6. | Christian Niccum/Dan Joye (USA) | 1:23,291 (41,602/41,689) |
| 7. | Chris Moffat/Mike Moffat (Kanada) | 1:23,398 (41,675/41,723) |
| 8. | Tobias Schiegl/Markus Schiegl (Österreich) | 1:23,528 (41,727/41,801) |
| 9. | Gerhard Plankensteiner/Oswald Haselrieder (Italien) | 1:23,649 (41,789/41,860) |
| 10. | Wladislaw Juschakow/Wladimir Matschnutin (Russland) | 1:23,746 (41,798/41,948) |



